Parametry techniczne | MW22 |
Wymiary | 630x575x600 mm |
Wentylator | ?495cm, 8 profilowanych łopatek z bardzo trwałego tworzywa sztucznego PAG (poliamid zbrojony włóknem szklanym), piasta wirników - aluminiowy odlew ciśnieniowy. Wyważenie dynamiczne w klasie G6.3 zgodnie z normą PN-N-01359:1993. |
Rama | 28mm stalowa powleczona farbą proszkową. |
Funkcje | Szybki wybór pięciu pozycji pochylenia. |
Wydajność maksymalna wentyulatora | ok. 30 000 m3/h wg(AMCA 240) |
Wydajność nominalna wentylatora | 16 500 m3/h wg(PN-ISO 5801) |
Ciężar | 34 kg |
Silnik | BRIGS & STRATTON |
Typ | Czterosuwowy, górnozaworowy OHC, chłodzony powietrzem, poziomy wał. |
Pojemność skokowa | 181 cm3 |
Moc maksymalna | 4,4 kW (6,0 KM) / 3600 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy |
11,6/2800 [N*m/rpm] 1,18/2800 [kgf*m/rpm] |
Zapłon | Elektroniczny |
Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa Pb95 |
Pojemność zbiornika paliwa | 3,8l |
Zużycie paliwa | 1,2 l/h |
Czas pracy bez tankowania | 3,1 h |
Olej silnikowy | SAE 10W-30 |
Pojemność miski olejowej | 0,6 l |
Rozruch | Rewersyjny linką |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.